新築貸マンション THE TOWER JUJO 3415 3LDK
賃料 | 32万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR埼京線 / 十条駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 東京都北区上十条2丁目 | ||||
築年月 | 2024年9月 | 面積 | 71.87㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 楽器相談 分譲タイプ 常時ゴミ出し可能 24時間セキュリティー 24時間換気システム
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR埼京線 / 十条駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR京浜東北線 / 東十条駅 徒歩9分 都営三田線 / 新板橋駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 東京都北区上十条2丁目 | ||
物件種目 | 新築貸マンション |
賃料 | 32万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | ペット飼育時:360,000円 | 保険等 | 加入要 / ラビー少額短期保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | THE TOWER JUJO 3415 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット TV付浴室 ミストサウナ 全居室エアコン 床暖房 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズIC シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 ディスポーザー 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 共用ゲストルーム 共用パーティルーム 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 全居室フローリング 都市ガス エアコン ワイドバルコニー バルコニー 駐輪場 インターネット使用料無料 光ファイバー CATV BS端子 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ 内廊下 各フロアゴミ捨て場所あり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回加入時、賃料60%〜100%(審査により) バルコニー:あり 非喫煙者限定 全媒体掲載可能、掲載承諾不要。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(洋 4.2・4・7 LDK 16.2) | 主要採光面 | 北東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 71.87㎡ | 階建/階 | 地上39階地下2階建/34階 |
築年月 | 2024年9月 | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2025年02月 浴室 TV設置(Bluetooth利用可能) ■内装:2025年02月 玄関付近、大型全身姿鏡設置 |
||
駐車場 | 有 31,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:マンションの規約に則る |
契約期間 | 2年 | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 予定 2025年02月中旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984555685 | ||
情報公開日 | 2024/12/17 | 次回更新予定日 | 2024/12/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ミキハウジング
- 交通:
- 東武東上線/上板橋 徒歩2分
- 住所:
- 東京都板橋区常盤台4丁目22-11
- TEL:
- 03-5922-6331
- FAX:
- 03-5399-4421
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(9)第53603号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。