売マンション ダイアパレスエスタヴォール大山 9階 2LDK
価格 | 5,080万円 | 階建/階 | 地上14階地下1階建/9階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 / 大山駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 東京都板橋区大山町 | ||||
築年月 | 1998年3月(築26年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 53.50㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 外観タイル張り 管理人常駐 高台
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東武東上線 / 大山駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 東京都板橋区大山町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 5,080万円 | 平米単価 | 94.96万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,220円/月 | 修繕積立金 | 13,900円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | ロッカー:1,000円 |
建物名・部屋番号 | ダイアパレスエスタヴォール大山 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC オートロック モニタ付インターホン 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 エレベーター 共用パーティルーム 屋上庭園 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 給湯 都市ガス エアコン 駐輪場 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 施工会社:大和建設株式会社 用途地域:商業地域 近隣商業 延べ面積:9,597.12㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(和 6 洋 6.1 LDK 12.1) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 53.50㎡ | バルコニー | 9.22㎡ |
階建/階 | 地上14階地下1階建/9階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1998年3月(築26年10ヶ月) | 総戸数 | 114戸 |
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2024年06月 大規模修繕2025年2月完了予定 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,839.91㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐(東急コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984361908 | ||
情報公開日 | 2024/12/15 | 次回更新予定日 | 2025/01/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ミキハウジング
- 交通:
- 東武東上線/上板橋 徒歩2分
- 住所:
- 東京都板橋区常盤台4丁目22-11
- TEL:
- 03-5922-6331
- FAX:
- 03-5399-4421
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(9)第53603号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。